Le Foyer de la région de Fléron scrl couvre un patrimoine de 2.893 logements et s’étend sur 7 communes : Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Fléron, Olne, Soumagne et Trooz.
Voici le détail du nombre de logements par communes:
Le siège social du Foyer de la région de Fléron scrl est quant à lui situé rue François Lapierre 18 à Fléron, dans le parc et la Villa du notaire Lapierre (propriété du Foyer depuis 1952).
Attention, les informations et illustrations des logements sont données à titre purement indicatif. Ces informations sont non contractuelles et ne sauraient engager la responsabilité du Foyer de la Région de Fléron. Par ailleurs, le Foyer de la Région de Fléron se réserve le droit , à tout moment, d'apporter des améliorations et/ou modifications à ce site.
Commune | Adresse | Nom | Logements | |
---|---|---|---|---|
AYENEUX (Olne) | Clos Henri Joset | Duplex | 8 | |
Clos Henri Joset | Maisons | 12 | ||
Quartier de l'alliance | Duplex | 4 | ||
Quartier de l'alliance | Maisons | 4 | ||
BEAUFAYS | Voie de l'Air pur, 194 | Appartements | 6 | |
BELLAIRE | Rue de la Vallée | Maisons | 4 | |
Rue du Vieux Thier | Duplex | 2 | ||
Rue du Vieux Thier | Maisons | 6 | ||
Rue Hélène | Appartements | 2 | ||
Square de la libération | Maisons | 8 | ||
BEYNE-HEUSAY | Avenue de la CECA | Duplex | 4 | |
Avenue de la CECA | Maisons | 2 | ||
Avenue de la Cité | Duplex | 28 | ||
Avenue des Eglantines | Maisons | 8 | ||
Avenue Fondrivaux | Maisons | 38 | ||
Avenue Nicolas Dethier | Maisons | 48 | ||
Rue Camille Lemonnier | Blocs d'appartements | 28 | ||
Rue Charles De Coster | Appartements | 21 | ||
Rue de Fayembois | Duplex | 4 | ||
Rue de Homvent | Maisons | 8 | ||
Rue de l'Amitié | Duplex | 8 | ||
Rue de l'Amitié | Maisons | 2 | ||
Rue de la Paix | Duplex | 16 | ||
Rue de la Paix | Maisons | 6 | ||
Rue de la Résistance | Maisons | 16 | ||
Rue de Wasquehal | Duplex | 6 | ||
Rue de Wasquehal | Maisons | 10 | ||
Rue des Corbeaux | Appartements | 18 | ||
Rue des Corbeaux | Maisons | 29 | ||
Rue des Lilas | Duplex | 12 | ||
Rue Dieudonné Massart | Appartements | 21 | ||
Rue du Vieux Sart | Maisons | 10 | ||
Rue Joseph Merlot | Appartements | 28 | ||
Rue Joseph Merlot | Maisons | 12 | ||
Rue Jules Destrée | Appartements | 21 | ||
Rue Jules Verne | Duplex | 8 | ||
Rue Jules Verne | Maisons | 4 | ||
Rue Sartay | Duplex | 8 | ||
Rue Sartay | Maisons | 5 | ||
BLEGNY | Avenue Henri Froidmont | Duplex | 12 | |
Avenue Henri Froidmont | Maisons | 16 | ||
Rue de Fafchamps | Duplex | 1 | ||
Rue de Fafchamps | Maisons | 8 | ||
Rue des Eglantines | Duplex | 2 | ||
Rue des Eglantines | Maisons | 8 | ||
Rue du crucifix, 11 ( Housse) | Appartements | 4 | ||
Rue Grétry | Duplex | 7 | ||
Rue Grétry | Maisons | 34 | ||
EMBOURG | Rue Antoine Cuvelier | Maisons | 10 | |
FLERON | Allée Centrale | Duplex | 6 | |
Allée Centrale | Maisons | 5 | ||
Avenue de l'Europe | Appartements | 48 | ||
Avenue de l'Europe | Maisons | 36 | ||
Avenue Général Mozin | Appartements | 24 | ||
Avenue Général Mozin | Duplex | 18 | ||
Avenue Général Mozin | Maisons | 17 | ||
Place de la Résistance | Appartements | 26 | ||
Place de la Résistance | Duplex | 4 | ||
Place de la Résistance | Maisons | 3 | ||
Place des Casemates | Appartements | 24 | ||
Rue André Renard | Maisons | 2 | ||
Rue Bacameleye | Duplex | 20 | ||
Rue Bacameleye | Maisons | 8 | ||
Rue Bovière | Duplex | 12 | ||
Rue Bovière | Maisons | 5 | ||
Rue Chantraine | Maisons | 19 | ||
Rue de la Coupole | Duplex | 2 | ||
Rue de la Coupole | Maisons | 6 | ||
Rue de la Limite | Maisons | 10 | ||
Rue de la Paix | Duplex | 4 | ||
Rue de la Paix | Maisons | 3 | ||
Rue des Artilleurs | Duplex | 4 | ||
Rue des Artilleurs | Maisons | 6 | ||
Rue des Remparts | Duplex | 34 | ||
Rue des Remparts | Maisons | 40 | ||
Rue du Chemin de Fer | Maisons | 18 | ||
Rue du Glacis | Duplex | 14 | ||
Rue du Glacis | Maisons | 26 | ||
Rue JH Tillmans | Maisons | 51 | ||
Rue Joseph Wauters | Maisons | 28 | ||
Rue Louis Monseur | Appartements | 24 | ||
Rue Louis Monseur | Duplex | 4 | ||
Rue Louis Monseur | Maisons | 14 | ||
Rue Louis Wislet | Maisons | 26 | ||
Rue Militaire | Maisons | 3 | ||
Square Baudouin 1er | Maisons | 12 | ||
FRAIPONT | Rue de France | Appartements | 8 | |
Rue de France | Maisons | 33 | ||
Rue de Vountenay | Maisons | 11 | ||
Rue de Voutenay | Duplex | 9 | ||
Rue Havegne | Appartements | 9 | ||
Rue Vallée | Duplex | 2 | ||
Rue Vallée | Maisons | 5 | ||
MAGNEE | Avenue François Spirlet | Maisons | 34 | |
MORTIER | Avenue Henri Froidmont | Maisons | 12 | |
NESSONVAUX | Rue Gomélevay | Maisons | 9 | |
OLNE | Chemin de la croix | Appartements | 10 | |
QUEUE-DU-BOIS | Rue de Clecy | Maisons | 6 | |
Rue Jules Rasquinet | Maisons | 12 | ||
RETINNE | Place des Ecoliers | Maison | 7 | |
Rue de la Briqueterie | Maisons | 34 | ||
Rue de la Cité | Maisons | 68 | ||
Rue de la Coopération | Duplex | 10 | ||
Rue de la Coopération | Maisons | 10 | ||
Rue de la Tenderie | Maisons | 20 | ||
Rue de Liéry | Maisons | 14 | ||
Rue des Cloutiers | Maisons | 41 | ||
Rue des Houilleurs | Duplex | 4 | ||
Rue des Houilleurs | Maisons | 16 | ||
Rue du Puits | Duplex et Appartements | 54 | ||
Rue du Vélodrome | Maisons | 7 | ||
Rue Militaire | Duplex | 4 | ||
Rue Pierre Cremers | Maisons | 17 | ||
ROMSEE | Avenue Thomas Leclercq | Maisons | 46 | |
Rue F Terwagne | Maisons | 6 | ||
Rue Joseph Merlot | Duplex | 16 | ||
Rue Joseph Merlot | Maisons | 24 | ||
Rue Noël Dessard | Duplex | 12 | ||
Rue Noël Dessard | Maisons | 24 | ||
Rue Roosevelt | Maisons | 4 | ||
Rue Salvator Allende | Maisons | 23 | ||
SAINT-REMY | Parc Marcel François | Duplex | 8 | |
Parc Marcel François | Maisons | 18 | ||
Rue des Combattants | Maisons | 7 | ||
SAIVE | Esplanade De Cuyper-Beniest | Appartements | 9 | |
Place de la Concorde | Maisons | 12 | ||
Rue de Parfondvaux | Appartements | 16 | ||
Rue de Parfondvaux | Maisons | 4 | ||
Rue Hubert Delfosse | Maisons | 34 | ||
Rue Jean Offermans | Maisons | 20 | ||
Rue Priessevoye | Maisons | 9 | ||
SOUMAGNE | Rue Albert 1er, 22 | Appartements | 6 | |
Rue Croix Henes | Maisons | 5 | ||
Rue de la Chaîne | Appartements | 8 | ||
Rue de la Chaîne | Maisons | 4 | ||
Rue des Acacias | Maisons | 19 | ||
Rue des Deux Tilleuls | Maisons | 10 | ||
Rue des Jardins | Maisons | 12 | ||
Rue des Vergers | Maisons | 16 | ||
Rue Docteur Schweitzer | Duplex | 8 | ||
Rue Docteur Schweitzer | Maisons | 40 | ||
Rue du Beaupré | Maison | 2 | ||
Rue Fonds des Cortils | Maisons | 27 | ||
Rue Joseph Jeanfils | Duplex | 12 | ||
Rue Joseph Jeanfils | Maisons | 42 | ||
Rue Léonard Désiron | Maisons | 44 | ||
Rue Pierre Curie | Maisons | 14 | ||
Rue Puits Guillaume | Maisons | 20 | ||
SOUMAGNE (Melen) | Avenue Cardinal Mercier | Maisons | 6 | |
Place de la Damzelle | Maisons | 8 | ||
Rue Albert 1er | Maisons | 4 | ||
Rue Albert 1er, 8 | Appartements | 20 | ||
Rue Campagne | Maisons | 8 | ||
Rue de Borgivaux | Duplex | 8 | ||
Rue de Borgivaux | Maisons | 7 | ||
Rue de Mercurey | Maisons | 20 | ||
Rue des Acacias | Duplex | 11 | ||
Rue des Acacias | Maisons | 8 | ||
Rue du Beaupré | Maisons | 34 | ||
Rue du Beaupré, 1 | Appartements | 10 | ||
Rue Entre-Deux-Tieges | Duplex | 16 | ||
TROOZ | Forêt village, 7 | Forêt Village | 3 | |
Rue de la Fenderie | Duplex et Appartements | 12 | ||
Rue de la Fenderie | Maisons | 24 | ||
Rue Sainry | Appartements | 5 | ||
Rue Sainry | Maisons | 28 | ||
VAUX S/CHEVR. | Chemin de la Drî | Appartements | 18 | |
Chemin de la Drî | Maisons | 3 | ||
Clos de la Terre des Chênes | Appartements | 18 | ||
Clos Nisal | Maisons | 5 | ||
Rue Boden | Appartements | 50 | ||
Rue Boden | Maisons | 15 | ||
Rue Boden, 40 | Régie des Quartiers Vaux-Chaudfontaine | 1 | ||
Rue Cherra | Maisons | 3 | ||
Rue Constant Collard | Appartements | 8 | ||
Rue Constant Collard | Maisons | 8 | ||
Rue de la Mutualité | Maisons | 3 | ||
Rue des Ecoles | Appartements | 6 | ||
Rue Fond Piquette | Appartements | 12 | ||
Rue Fond Piquette | Maisons | 21 | ||
Rue J.J. Merlot | Maisons | 51 | ||
Rue Jean Darding | Maisons | 9 | ||
Rue Joseph Woussen | Maisons | 18 | ||
Rue Marcel Thiry | Appartements | 6 | ||
Rue Marcel Thiry | Appartements | 36 | ||
Rue Marcel Thiry | Maisons | 6 |
© 2021 - Foyer de Fléron. Tous droits réservés || Administration.
Pour LABOITEACOM. Propulsé et réalisé par PSI-WEB